컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
유튜브 실전강의
과정소개
ㅇ
학습목표
ㄴ
교육대상
ㅁㄴ
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 제과제빵 황황황 | |
| 1교시 | 고객감정에 숨겨진 진실 |
| 2교시 | 고객의 감정 알아차리기 |
| 3교시 | [화] 다들 가만두지 않겠어! |
| 4교시 | [분노] 지금 일부러 그러는 거죠? |
| 5교시 | [불신] 도무지 믿을 수가 없어! |
| 6교시 | [불안] 불안하니까 다시 확인해주세요! |
| 7교시 | [실망] 기대했는데 정말 실망이에요! |
| 8교시 | [수치심] 나를 무시하는 것이 분명해! |
| 9교시 | [깐깐함] 절대로 손해보지 않을 거야! |
| 10교시 | [후회] 후회 없는 결정을 하고 싶어! |
| 11교시 | [우쭐함] 내가 누군지 알아? |
| 12교시 | [기대] 진정성 있게 대해 줬으면 좋겠어! |
| 13교시 | [사랑] 나를 소중하게 여겨줄 수는 없을까? |
| 14교시 | [감사] 배려해줘서 감사해요! |
쌍방향강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 쌍방향 강의 목차가 없습니다. | |
집합강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 집합 강의 목차가 없습니다. | |





